Facility
設備・工場・倉庫
社内設計設備等
CAD/CAM | ソリッド/サーフェイス | CATIA V5 |
---|---|---|
2D APPAREL CAD | AccuMark | |
型紙入力システム | KS/KL for Apparel | |
高速自動裁断機 | Techono Cut TC-50 | |
3D スキャナー | Go SCAN | |
3D CAD | OPTITEX 2D/3D | |
スキャナーデータソフト | Geomagic Wrap | |
信頼性評価 | ピリング試験機 | SUGA PL-2 |
染色堅ろう度摩擦試験機 | SUGA FR-2 | |
燃焼性試験機 | SUGA MVSS-2 | |
静的試験機 | SHIMADZU ACS-J | |
恒温恒湿器 | ESPEC PL-4KPH | |
SRSサイドエアバッグ展開評価設備 | — | |
生産・試作 | ツールバッグ用半自動ミシン | — |
昇華転写プリンター | ローランド RT-640 | |
昇華転写プレス機 | ハシマ HSP-126FA |
自社工場
土地 | 建物 | 従業員 | |
---|---|---|---|
中里工場 | 4,278㎡ | 1,865㎡ | 61名 |
大須賀工場 | 15,583㎡ | 2,173㎡ | 18名 |
中里工場 | 大須賀工場 | |||
---|---|---|---|---|
CAD関連設備 | 2D APPAREL CAD | AM-200 | 1 | |
型紙出力プロッター | PMK2000 | 1 | ||
MP-1804 | 1 | |||
裁断/縫製設備 | 高速自動裁断機 | P-CAM182L | 2 | |
TC50W | 1 | |||
ハンド裁断機 | 5 | |||
自動延反機 | 6 | |||
延反台 | 160cm巾(17m) | 4 | ||
200cm巾(17m) | 1 | |||
コンベア付延反台 | 130cm巾(17m) | 1 | ||
油圧プレス機 | 50t | 1 | ||
各種工業用ミシン | 69 | 19 |
海外拠点(タイ)
土地 | 建物 | 従業員 | |
---|---|---|---|
SANTECAUTOPARTS(THAILAND)CO.,LTD. 本社工場 |
3,200㎡ | 1,160㎡ | 55名 |
SANTECAUTOPARTS(THAILAND)CO.,LTD. サケオ工場 |
1,500㎡ | 1,000㎡ | 16名 |
SANTEC | |||
---|---|---|---|
CAD関連設備 | 型紙出力プロッター | Gamma Tec 218 | 1 |
裁断/縫製設備 | 高速自動裁断機 | Techono Cut TC-50 | 1 |
ハンド裁断機 | KM | 2 | |
延反台 | 180cm巾 | 3 | |
高周波溶着機 | ADKINS DH5000 | 1 | |
ホック打ち機 | UZU | 4 | |
各種工業用ミシン | 98 |


白鳥物流センター
業務内容
- 内外製品の入出庫作業
- 車両カーテンセットのアッセンブリ
従業員 | 12名 | |
---|---|---|
出荷アイテム | 980件/日 | |
入荷アイテム | 58件/日 | |
出荷量 | 16t/日 | |
敷地面積 | 7,880㎡ | |
総床面積 | 6,810㎡ | |
総床面積内訳 | 事務所 | 97㎡ |
北倉庫1F | 2,096㎡ | |
北倉庫2F | 190㎡ | |
南西倉庫1F | 1,224㎡ | |
南西倉庫2F | 998㎡ | |
南東倉庫1F | 1,195㎡ | |
南東倉庫2F | 1,010㎡ |